劉宇恒
注冊ID: CYA000641
出生年份: 2012
從事帆船運動年限: 2
所在城市: 上海市市轄區(qū)
年齡: 12
所屬會員單位: 上海松江區(qū)申鑫邁馳帆船俱樂部
資質(zhì)標(biāo)簽: 無
序號 | 訓(xùn)練時間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級別 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
序號 | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 124.226 | 110 | 4 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 171.973 | 165 | 2 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 598.149 | 36 | 9 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 850.808 | 15 | 6 |
序號 | 賽事名稱 | 比賽開始時間 | 比賽結(jié)束時間 | 比賽地點 | 競賽項目 | 競賽級別 | 名次 | 獲取積分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年全國OP級帆船冠軍賽 | 10/8/2024 | 10/14/2024 | 寧波市 | 場地賽 | 男子OP級 | 14 | 123.78 |
2 | 2024上海市青少年帆船聯(lián)賽(秋季賽) | 8/23/2024 | 8/27/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 7 | 50.91 |
3 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽上海奉賢站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 108.73 |
4 | 第十屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽廈門站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 19 | 106.27 |
5 | 2024年全國帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級)2024年全國OP級帆船錦標(biāo)賽 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江寧波 | 場地賽 | 男子OP級 | 34 | 71.46 |
6 | 2024第四屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2/4/2024 | 2/7/2024 | ???/td> | 場地賽 | 男子OP級 | 9 | 58.97 |
7 | 2023年全國OP帆船冠軍賽 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江蘇無錫 | 場地賽 | 男子OP級 | 17 | 94.98 |
8 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(總決賽) | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 5 | 38.46 |
9 | 2023年第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽(秦皇島站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇島 | 場地賽 | 男子OP級 | 13 | 121.82 |
10 | 2023年青島國際OP帆船營暨帆船賽 | 8/10/2023 | 8/16/2023 | 青島 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 64.23 |
11 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(碧海金沙站) | 8/21/2023 | 8/25/2023 | 上海奉賢 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 41.38 |
12 | 2023上海市青少年帆船聯(lián)賽(奉賢站) | 2023-7-2 | 2023-7-6 | 上海市奉賢區(qū) | 場地賽 | 男子OP級 | 1 | 45.76 |
13 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(寧波東錢湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 寧波 | 場地賽 | 男子OP級 | 2 | 80.73 |
14 | 2023年全國OP帆船錦標(biāo)賽 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山東威海 | 場地賽 | 男子OP級 | 37 | 70 |
15 | 第九屆梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 場地賽 | 男子OP級 | 36 | 70.66 |
16 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(蘇州吳江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子OP級 | 65 | 31.26 |
17 | 2022梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建廈門 | 場地賽 | 男子OP級 | 64 | 66.18 |
18 | 2021年全國OP帆船錦標(biāo)賽 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 江蘇蘇州 | 場地賽 | 男子OP級 | 12 | 13.5 |
19 | 2021長三角水上運動公開賽暨長三角青少年帆船俱樂部秋季賽 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 13 | 52 |
20 | 2021梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽(廈門站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省廈門市 | 場地賽 | 男子OP級 | 57 | 34.43 |
21 | 2021長三角青少年帆船俱樂部春季賽 | 2021-05-02 | 2021-05-05 | 上海市 | 場地賽 | 男子OP級 | 16 | 24.3 |
序號 | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時間 |
---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎項:
風(fēng)采照片: