序號(hào) | 訓(xùn)練時(shí)間 | 訓(xùn)練單位 | 負(fù)責(zé)教練 | 訓(xùn)練級(jí)別 |
---|
暫無數(shù)據(jù)... |
序號(hào) | 排行榜名稱 | 年度 | 積分值 | 排名 | 參賽場(chǎng)次 |
---|
1 | 小水手積分排行榜 | 2020 | 55.467 | 224 | 1 |
2 | 小水手積分排行榜 | 2021 | 33.28 | 521 | 0 |
3 | 小水手積分排行榜 | 2022 | 189.613 | 143 | 1 |
4 | 小水手積分排行榜 | 2023 | 103.784 | 493 | 0 |
5 | 小水手積分排行榜 | 2024 | 51.892 | 947 | 0 |
序號(hào) | 資質(zhì)類型 | 資質(zhì)級(jí)別 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 認(rèn)證時(shí)間 |
---|
暫無數(shù)據(jù)... |
興趣愛好:
座右銘:
曾經(jīng)參與的帆船賽事和獲得的帆船賽事獎(jiǎng)項(xiàng):
風(fēng)采照片: