2024年度中國帆船帆板運(yùn)動協(xié)會小水手積分排名榜賽事計(jì)劃

2024年度中國帆船帆板運(yùn)動協(xié)會小水手積分排名榜賽事計(jì)劃

序號 比賽名稱 比賽時(shí)間 比賽地點(diǎn) 比賽級別 賽事等級 積分系數(shù)
1 全國帆船錦標(biāo)賽(ILCA4級) 4.21-28 寧波象山 ILCA4 金牌 100
2 全國帆船冠軍賽(ILCA4級) 待定 待定 ILCA4 金牌 100
3 全國OP帆船錦標(biāo)賽 4.21-28 寧波象山 OP 金牌 100
4 全國OP帆船冠軍賽 待定 待定 OP 金牌 100
5 2024年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽深圳大鵬站 2.13-17 深圳大鵬 ILCA4、Topper、OP、ILCA6、RS-Feva 金牌 70
6 2024年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽高淳站 5.1-5 南京高淳

ILCA4、Topper、OP、ILCA6、420

金牌 70
7 2024年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 待定 待定 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
8 2024年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 待定 待定 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
9 2024年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 待定 待定 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
10 2024年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽 待定 待定 ILCA4、Topper、OP 金牌 90
11 2024年第五屆新年杯帆船賽 2023.12.30-2024.1.1 深圳 ILCA4、Topper 銀牌 60
12 福州市2024年第四屆新年杯帆船賽 2023.12.31-2024.1.1 福州 ILCA4、OP 銅牌 30
13 中國深圳青少年帆船賽 2023.12.29-2024.1.1 深圳 OP 銀牌 60
14 2024第四屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 2.4-7 ???/td> OP、ILCA4 銀牌 60
15 2024年山東省中小學(xué)生帆船聯(lián)賽聊城站暨山東省帆船俱樂部聯(lián)賽 5.1-3 聊城 OP、ILCA4 銅牌 40
16 山東省第九屆帆船帆板公開賽暨青島市第十八屆帆船帆板公開賽 5.24-26 青島 OP、ILCA4 銀牌 50
17 2024第五屆國際中學(xué)生精英帆船賽 8.1-6 青島 OP 銀牌 50
18 2024北京市青少年公開賽 8.22-24 秦皇島 Topper 銀牌 50
19 2024 上海市青少年帆船聯(lián)賽(秋季賽) 8.23-27 上海 ILCA4、Topper、OP 銀牌 50
20 2024年中國日照國民休閑水上運(yùn)動會帆船比賽暨日照帆船公開賽 8.26-29 日照 ILCA4、OP 銀牌 50
21 2024青島市帆船俱樂部聯(lián)賽 8.27-29 青島 OP 銅牌 40
22 青島國際OP帆船營暨帆船賽 9.4-11 青島 OP 金牌 70
23 青島國際青少年帆船賽(ILCA4級) 9.4-11 青島 ILCA4 銀牌 60
24 2024年秦皇島市青少年帆船錦標(biāo)賽 9.15-17 秦皇島 Topper、OP 銅牌 40
25 2024年第十屆學(xué)生杯深圳帆船賽 9.20-22 深圳 ILCA4、Topper、OP 銅牌 40
26 2024“百帆迎客”示范區(qū)水上運(yùn)動公開賽 10.5-7 上海 ILCA4、Topper、OP 銀牌 50
27 “市長杯”青島市大中小學(xué)生帆船比賽 10.8-12 青島 OP、ILCA4 銅牌 40
28 2024 上海市青少年帆船聯(lián)賽(冬季賽) 12.26-29 上海 ILCA4、Topper、OP 銀牌 50

暫無數(shù)據(jù)