首頁 /
活動賽事 / 正文
2022年度中帆協(xié)小水手積分排名榜認(rèn)證賽事計劃
- 比賽時間:2022-01-01 ~ 2022-12-31
- 報名時間:2022-01-01 ~ 2022-12-31
- 比賽地點:北京市
- 詳細(xì)地址:全國范圍
- 報名費用:免費
2022年度中國帆船帆板運動協(xié)會小水手積分排名榜認(rèn)證賽事計劃 | ||||||
序號 | 比賽名稱 | 比賽時間 | 比賽地點 | 比賽級別 | 賽事等級 | 積分系數(shù) |
1 | 全國青年帆船錦標(biāo)賽 | 11.10-16 | 東錢湖 | 激光4.7 | 金牌 | 100 |
2 | 全國帆船錦標(biāo)賽(激光4.7) | 10.3-10 | 蘇州 | 激光4.7 | 金牌 | 100 |
3 | 全國帆船冠軍賽(激光4.7) | 2.4-8 | ???/td> | 激光4.7 | 金牌 | 100 |
4 | 全國OP帆船錦標(biāo)賽 | 未完成 | 蘇州 | OP | 金牌 | 100 |
5 | 全國OP帆船冠軍賽 | 未完成 | 待定 | OP | 金牌 | 100 |
6 | 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 | 未完成 | 深圳 | 激光4.7、Topper、OP | 金牌 | 70 |
7 | 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 | 未完成 | 秦皇島 | 激光4.7、Topper、OP | 金牌 | 70 |
8 | 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 | 7.28-8.2 | 廈門 | 激光4.7、Topper、OP | 金牌 | 70 |
9 | 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 | 未完成 | 武漢 | OP | 金牌 | 70 |
9 | 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽分站賽 | 8.11-15 | 蘇州 | 激光4.7、Topper、OP | 金牌 | 70 |
10 | 2022年梅沙教育全國青少年帆船聯(lián)賽總決賽 | 未完成 | 激光4.7、Topper、OP | 金牌 | 90 | |
11 | 中國深圳青少年帆船賽 | 2021.12.31-2022.1.3 | 深圳 | OP | 銀牌 | 60 |
12 | 新年杯帆船賽 | 2022.1.1-3 | 深圳 | 激光4.7、Topper | 銀牌 | 60 |
13 | 2022年第二屆“海南自由貿(mào)易港杯”校園帆船錦標(biāo)賽 | 2022.1.26-28 | 海口 | 激光4.7、op | 銀牌 | 60 |
14 | 2022年長三角青少年帆船俱樂部春季賽 | 未完成 | 上海 | OP、Topper | 銀牌 | 50 |
15 | 2022年遼寧省青少年帆船公開賽 | 2022.7.22-24 | 大連 | OP | 銅牌 | 40 |
16 | 第二屆國際中學(xué)生精英帆船賽 | 2022.8.2-6 | 青島 | OP | 銀牌 | 60 |
17 | 2022年江蘇省帆船俱樂部聯(lián)賽(無錫站) | 2022.8.16-17 | 無錫 | OP | 銅牌 |
40 |
18 | 2022年江蘇省帆船俱樂部聯(lián)賽(常州站) | 未完成 | 常州 | OP | 銅牌 | 40 |
19 | 2022年“自力杯”深圳陳錦浩帆船賽 | 2022.10.3-5 | 惠州 | OP | 銅牌 | 40 |
20 | 2022“海洋之星”青少年帆船賽 | 2022.11.11-13 | 廈門 | OP | 銀牌 | 50 |
21 | 2022第三屆“百帆迎客”示范區(qū)水上運動公開賽 | 2022.11.26-27 | 上海 | OP、Topper | 銅牌 | 40 |
暫無數(shù)據(jù)